Европейский электрический цепной блок
Описание:
Европейский электрический цепной блок
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течении 2-х часов!
|
Модель Модель |
Вместимость (t) |
Скорость подъема (m/min) |
Рабочая мощность | Управляющее напряжение |
L (mm) |
L1 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
||
| DG0.25-01M | 0.25 | 8/2 | 220V-460V | 24V | 425 | 156 | 420 | 370 | 275 | 148 | ||
| DG0.5-01M | 0.5 | 8/2 | 220V-460V | 24V | 467 | 197 | 450 | 400 | 315 | 153 | ||
| DG0.5-02M | 0.5 | 4/1 | 220V-460V | 24V | 425 | 156 | 420 | 420 | 275 | 148 | ||
| DG01-01M | 1 | 4/1 | 220V-460V | 24V | 467 | 197 | 450 | 450 | 315 | 153 | ||
| DG01-02M | 1 | 4/1 | 220V-460V | 24V | 464 | 260 | 495 | 560 | 315 | 315 | ||
| DG02-02M | 2 | 4/1 | 220V-460V | 24V | 548 | 290 | 690 | 670 | 340 | 343 | ||
Рекомендуем также:



