Легкий мостовой кран с гибкой балкой KBK
Описание:
Легкий мостовой кран с гибкой балкой KBK
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течении 2-х часов!
| Вместимость(kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |||
| Диапазон(мм) | LK | 8500 | 7500 | 6000 | 5000 | 4000 | ||
| общая длина(мм) | L | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | ||
| высота(мм) | H | 808 | 878 | 948 | 1100 | 1200 | ||
| h | 335 | 335 | 335 | 365 | 365 | |||
| Зависание(мм) | L1 | 470 | 470 | 525 | 585 | 645 | ||
| L2 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | |||
| Высота подъема (м) | 1~6 | |||||||
| Механизм работы | Скорость подъема(м/мин) | 8/2 | 7.8/2.6 | 7.2/2.4 | 6.3/2.1 | 5.4/1.8 | ||
| Тележка | руководство/Электрика | |||||||
| Большой автомобиль | руководство/Электрика | |||||||
| Класс точности станка в целом | m3 | |||||||
Рекомендуем также:



